ZR-802C二線制一體化超聲波液位計(jì),測量儲(chǔ)罐和簡單過程容器中液體的液位、體積和流量,同時(shí)也可用于明渠。ZR-802C是供水和水處理行業(yè)和化工儲(chǔ)罐液位測量的最佳解決方案。液位計(jì)使用自動(dòng)虛假回波抑制技術(shù)可避免固定的障礙物的影響,提高聲/噪比,使精度到達(dá)量程的0.15%或6mm,提供無與倫比的可靠性。
ZR-802C一體化超聲波液位計(jì)包括經(jīng)過無數(shù)現(xiàn)場認(rèn)證的聲智能信號(hào)處理技術(shù),結(jié)合新的回波處理特性和最新的微處理器和通訊技術(shù)。展瑞科技超聲波液位計(jì)傳感器為ETFE或PVDF材質(zhì),可適合化學(xué)腐蝕。其內(nèi)置的溫度傳感器可以對不同的溫度變化進(jìn)行補(bǔ)償。
┣ 最大測量范圍可至20m (液體) ; ┣ 易于安裝,啟動(dòng)簡單;
┣ 羅紋安裝或法蘭安裝; ┣ 防護(hù)等級(jí)IP66;
┣ 防爆顯示表,防腐蝕傳感器; ┣ 通過紅外手持編程器或HART手操器編程;
┣ 對于固定干擾目標(biāo)自動(dòng)虛假回波抑制; ┣ 傳感器材質(zhì)可選PVDF或ETFE,適合各種惡劣環(huán)境;
┣ 工作電壓:DC12-24 AC220V;
┣ 電流:0~20mA 或 4~20mA(定貨時(shí)確定,默認(rèn)4~20mA);
┣ 開關(guān)量:1~4個(gè)開關(guān)量(繼電器輸出);
┣ 串口:RS485,RS232,RS422 串口數(shù)據(jù)(默認(rèn)RS485);
ZR-802C | 智能式超聲波液位計(jì)(內(nèi)置溫度自動(dòng)補(bǔ)償) | ||||||||
代碼 | 現(xiàn)場液位顯示 | ||||||||
C | LCD液晶顯示(量程3米及以上) | ||||||||
E | LED數(shù)碼顯示(量程1米及以下) | ||||||||
代碼 | 測量量程(液位變化的深度) | ||||||||
1 | 1米 | ||||||||
3 | 3米 | ||||||||
5 | 5米 | ||||||||
8 | 8米 | ||||||||
10 | 10米 | ||||||||
12 | 12米 | ||||||||
15 | 15米 | ||||||||
25 | 25米(特殊訂貨可達(dá)35米) | ||||||||
代碼 | 供電電源 | ||||||||
A | 24V DC | ||||||||
B | 220VAC | ||||||||
代碼 | 安裝連接 | ||||||||
6 | 標(biāo)準(zhǔn)M66×2 螺紋連接(標(biāo)配安裝螺母) | ||||||||
5 | 法蘭連接DN50 | ||||||||
8 | 法蘭連接DN65 | ||||||||
9 | 法蘭連接DN100 | ||||||||
0 | 法蘭連接特殊要求定做,文字注明規(guī)格 | ||||||||
代碼 | 儀表結(jié)構(gòu) | ||||||||
Y | 一體化(默認(rèn)24VDC供電可選220VAC供電) | ||||||||
F | 分體式(默認(rèn)220VAC供電可選24VDC電) | ||||||||
代碼 | 探頭材質(zhì)(與介質(zhì)不接觸) | ||||||||
8 | 標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||
9 | PTFE(耐強(qiáng)酸、強(qiáng)堿、鹽腐蝕) | ||||||||
代碼 | 輸出信號(hào) | ||||||||
B | 標(biāo)準(zhǔn)4~20mA | ||||||||
E | 4~20mA+繼電器(高、低點(diǎn)) | ||||||||
R | Modbus RTU 485通訊 | ||||||||
S | 4~20mA+Hart協(xié)議通訊 | ||||||||
代碼 | 產(chǎn)品等級(jí) | ||||||||
1 | 標(biāo)準(zhǔn)普通型 | ||||||||
5 | 高防型IP67 |
此文關(guān)鍵字:超聲波液位計(jì),一體化超聲波液位計(jì),液位計(jì)廠家
選哪款儀表更適合現(xiàn)場使用? 展瑞科技為您支招,至真至誠!